NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TẠI MIỀN BẮC | |||||
Tên | Quy cách | Class (C) |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Chữ Y thu (Ba chạc 45 độ thu) |
60 x48 M | Cái | 6 | 13.500 | 14.850 |
90 X 48 M | - | 6 | 29.600 | 32.560 | |
90 X 60 M | - | 6 | 37.300 | 41.030 | |
90 X 75 M | - | 6 | 46.600 | 51.260 | |
110 X 60 M | - | 6 | 50.900 | 55.990 | |
110 X 75 M | - | 6 | 64.400 | 70.840 | |
110 X 90 M | - | 6 | 68.300 | 75.130 | |
140 X 110 M | - | 6 | 179.300 | 197.230 | |
160 X 90 M | - | 6 | 187.900 | 206.690 | |
160 X 110 M | - | 6 | 328.200 | 361.020 | |
160 X 140M | - | 6 | 423.200 | 465.520 | |
200 X 110 M | - | 6 | 459.100 | 505.010 | |
200 X 140 M | - | 6 | 530.900 | 583.990 | |
200 X 160 M | - | 6 | 557.800 | 613.580 |
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!