NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TẠI MIỀN BẮC | |||||
Tên | Quy cách | Class (C) |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/mét) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Chữ T (Ba chạc 90 độ) |
21 D | Cái | 12,5 | 2.200 | 2.420 |
27 D | - | 12,5 | 3.700 | 4.070 | |
34 D | - | 12,5 | 4.900 | 5.390 | |
42 D | - | 10 | 7.000 | 7.700 | |
48 D | - | 10 | 10.400 | 11.440 | |
60 D | - | 10 | 16.400 | 18.040 | |
60M | - | 6 | 15.700 | 17.270 | |
75 D | - | 10 | 42.200 | 46.420 | |
75 M | - | 5 | 26.500 | 29.150 | |
90 D | - | 10 | 66.700 | 73.370 | |
90 M | - | 5 | 38.600 | 42.460 | |
110 D | - | 10 | 146.200 | 160.820 | |
110 M | - | 6 | 65.300 | 71.830 | |
140 M | - | 4 | 140.600 | 154.660 | |
140 D | - | 12,5 | 306.400 | 337.040 | |
160 M | - | 6 | 211.500 | 232.650 | |
160 D | - | 10 | 529.000 | 581.900 | |
200 M | - | 6 | 486.900 | 535.590 | |
225 M | - | 6 | 557.300 | 613.030 |
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!