| NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TẠI MIỀN BẮC | |||||
| Tên | Quy cách | Class (C) |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/mét) | |
| Chưa thuế | Thanh toán | ||||
| T cong giảm | 90 x 60 M | Cái | 6 | 41.100 | 45.210 |
| 90 X 75 M | - | 6 | 42.400 | 46.640 | |
| 140 X 90 M | - | 6 | 124.500 | 136.950 | |
| 140 X 90 D | - | 10 | 356.400 | 392.040 | |
| 160 X 110 M | - | 8 | 352.600 | 387.860 | |
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!







