NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TẠI MIỀN BẮC | |||||
Tên | Quy cách | Class (C) |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/mét) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối thẳng | 21 D | Cái | 12,5 | 1.300 | 1.430 |
27 D | - | 12,5 | 1.700 | 1.870 | |
34 D | - | 12,5 | 1.900 | 2.090 | |
42 D | - | 10 | 3.300 | 3.630 | |
48 D | - | 10 | 4.200 | 4.620 | |
60 D | - | 10 | 15.800 | 17.380 | |
60M | - | 6 | 7.200 | 7.920 | |
75 D | - | 10 | 10.100 | 11.110 | |
75 M | - | 5 | 9.800 | 10.780 | |
90 D | - | 10 | 31.800 | 34.980 | |
90 M | - | 5 | 13.400 | 14.740 | |
110 M | - | 5 | 16.800 | 18.480 | |
110 D | - | 12,5 | 72.300 | 79.530 | |
140 TC | - | M | 64.700 | 71.170 | |
160 TC | - | M | 150.000 | 165.000 | |
200 TC | - | M | 284.100 | 312.510 | |
250 M | - | 6 | 339.200 | 373.120 |
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!