| NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TẠI MIỀN BẮC | |||||
| Tên | Quy cách | Class (C) |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/mét) | |
| Chưa thuế | Thanh toán | ||||
| Joint cao su ống PVC-U | 90 | Cái | 14.800 | 16.280 | |
| 110 | - | 19.700 | 21.670 | ||
| 125 | - | 21.545 | 23.700 | ||
| 140 | - | 26.400 | 29.040 | ||
| 160 | - | 31.600 | 34.760 | ||
| 180 | - | 41.000 | 45.100 | ||
| 200 | - | 50.100 | 55.110 | ||
| 225 | - | 58.000 | 63.800 | ||
| 250 | - | 77.000 | 84.700 | ||
| 280 | - | 98.300 | 108.130 | ||
| 315 | - | 114.100 | 125.510 | ||
| 355 | - | 152.700 | 167.970 | ||
| 400 | - | 215.900 | 237.490 | ||
| 450 | - | 290.100 | 319.110 | ||
| 500 | - | 379.500 | 417.450 | ||
| 560 | - | 485.800 | 534.380 | ||
| 630 | - | 617.600 | 679.360 | ||
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!







