NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH TẠI MIỀN BẮC | |||||
Tên | Quy cách | ĐVT | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Co 90 độ (Nối góc 90 độ/cút) |
21 D | Cái | 12,5 | 1.400 | 1.512 |
27 D | - | 12,5 | 2.200 | 2.376 | |
34 D | - | 12,5 | 3.300 | 3.564 | |
42 D | - | 10 | 5.300 | 5.724 | |
48 D | - | 10 | 8.300 | 8.964 | |
60 D | - | 10 | 17.000 | 18.360 | |
60M | - | 6 | 11.900 | 12.852 | |
75 M | - | 5 | 21.000 | 22.680 | |
90 M | - | 5 | 29.000 | 31.320 | |
90 D | - | 10 | 46.600 | 50.328 | |
110 M | - | 5 | 46.300 | 50.004 | |
140 M | - | 4 | 105.400 | 113.832 | |
160 M | - | 6 | 154.300 | 166.644 | |
200 M | - | 6 | 336.200 | 363.096 | |
200 D | - | 10 | 451.400 | 487.512 |
Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!